新股申购中签更多
发审委新股审核进程更多
公司名称 | 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 会计师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丸美生物技术股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 国信证券股份有限公司 | 林斌彦、徐新正 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | |
江苏丰山集团股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王杰秋、袁成栋 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 未通过 | 广发证券股份有限公司 | 孟晓翔、林文坛 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首发 | 2018-07-18 | 未通过 | - | ||
北京宇信科技集团股份有限公司 | 2018-05-04 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | - | ||
浙江昂利康制药股份有限公司 | 2017-12-14 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 东方花旗证券有限公司 | 朱剑、倪霆 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海华培动力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 国金证券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首发 | 2018-07-17 | 未通过 | 光大证券股份有限公司 | 申晓毅、晏学飞 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东顶固集创家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 长城证券有限责任公司 | 何东、张国连 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王平、宁小波 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海雅运纺织化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 广发证券股份有限公司 | 王鑫、张鹏 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 中信建投证券股份有限公司 | 史云鹏、周伟 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 通过 | 长江证券股份有限公司 | 孔令瑞、范子义 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 菲律宾申博官网怎么登入 招商证券股份有限公司 | 吴喻慧、宁博 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
广东波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首发 | 2018-06-26 | 未通过 | 平安证券有限责任公司 | 唐伟、李竹青 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增发新股一览表更多
股票代码 | 股票简称 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价格 | 增发对象 | 增发上市日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002289 | *ST宇顺 | 非公开发行 | 8393 | 6.1000 | 中植融云 | 21-02-04 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300274 | 阳光电源 | 非公开发行 | 43708 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-02-03 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600115 | 东方航空 | 非公开发行 | 249493 | 4.3400 | 中国东方航 ... | 21-02-03 | ![]() ![]() ![]() |
|||
601198 | 东兴证券 | 非公开发行 | 47448 | 0.0000 | 不超过三十 ... | 21-02-03 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002025 | 航天电器 | 非公开发行 | 6389 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-02-02 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002217 | 合力泰 | 非公开发行 | 93492 | 3.0700 | 福建省电子 ... | 21-02-02 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000750 | 国海证券 | 非公开发行 | 163336 | 0.0000 | 广西投资集 ... | 21-01-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002458 | 益生股份 | 非公开发行 | 12000 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-01-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600461 | 洪城水业 | 非公开发行 | 0 | 6.1400 | 水业集团 | 21-01-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600859 | 王府井 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 包括首旅集 ... | 21-01-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603693 | 江苏新能 | 非公开发行 | 0 | 11.2200 | 江苏省国信 ... | 21-01-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603912 | 佳力图 | 非公开发行 | 6507 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-01-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000528 | 柳工 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 柳工集团、 ... | 21-01-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300671 | 富满电子 | 非公开发行 | 4730 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-01-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000996 | 中国中期 | 非公开发行 | 0 | 7.5200 | 中期集团、 ... | 21-01-28 | ![]() ![]() ![]() |